Cerca un farmaco

Cerca un farmaco - Dati regionali

AVVERTENZA IMPORTANTE:
L'importo indicato come differenza a carico del cittadino, è teorico in quanto dipende dalle condizioni soggettive dell'assistito e dagli altri prodotti compresi nella medesima ricetta. Per verificare quanto effettivamente dovuto è opportuno cliccare sul pulsante Normativa ticket. Ulteriori informazioni potranno essere chieste al farmacista.

Dati regionali per il prodotto 036825255 - Descrizione: STALEVO*100CPR 125 31,25 200MG
Regione Prezzo al pubblico Importo a carico del servizio sanitario Differenza a carico del cittadino
Piemonte €110,22 €57,86 €52,36
Valle d` Aosta €110,22 €57,86 €52,36
Lombardia €110,22 €57,86 €52,36
Veneto €110,22 €57,86 €52,36
Friuli Venezia Giulia €110,22 €57,86 €52,36
Liguria €110,22 €57,86 €52,36
Emilia Romagna €110,22 €57,86 €52,36
Toscana €110,22 €57,86 €52,36
Umbria €110,22 €57,86 €52,36
Marche €110,22 €57,86 €52,36
Lazio €110,22 €57,86 €52,36
Abruzzo €110,22 €57,86 €52,36
Molise €110,22 €57,86 €52,36
Campania €110,22 €57,86 €52,36
Puglia €110,22 €57,86 €52,36
Basilicata €110,22 €57,86 €52,36
Calabria €110,22 €57,86 €52,36
Sicilia €110,22 €57,86 €52,36
Sardegna €110,22 €57,86 €52,36
Provincia autonoma Bolzano €110,22 €57,86 €52,36
Provincia autonoma Trento €110,22 €57,86 €52,36
Ultimo aggiornamento: 20/09/2023 18:23:21

Cerca

Inserisci il CAP o la località per trovare la farmacia più vicina.
Ricerca farmacia
oppure usa la ricerca avanzata .
Ricerca Farmaco
oppure usa la ricerca avanzata .
Cerchi o offri lavoro in una farmacia? Sulla bacheca cerco e offro di federfarma.it puoi trovare offerte di lavoro legate al mondo della farmacia.

Aggiungi a Twitter Aggiungi a Facebook
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! W3C-WAI A
Cliccando su “Accetta tutti i cookie”, viene accettata la memorizzazione, sul dispositivo, dei cookie che servono a migliorare la navigazione del sito e analizzare l'utilizzo del sito.
Maggiori informazioni